Týden pro dobrou kondici aneb prevence je důležitá!
Platnost nabídky: celoročně (vyjma Vánoc a Silvestra)
pokoje | Vedlejší sezóna01.11.2021–02.04.2022 | Hlavní sezóna04.04.–31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1noc | 7nocí | 14nocí | ||||
Standard 1/2 | 1 963 Kč | 13 741 Kč | 27 482 Kč | |||
Standard 1/1 | 2 097 Kč | 14 679 Kč | 29 358 Kč | |||
Komfort 1/2 | 2 113 Kč | 14 791 Kč | 29 582 Kč | |||
Komfort 1/1 | 2 261 Kč | 15 827 Kč | 31 654 Kč | |||
Superior 1/2 | 2 186 Kč | 15 302 Kč | 30 604 Kč | |||
Superior 1/1 | 2 320 Kč | 16 240 Kč | 32 480 Kč | |||
Apartmá | 2 305 Kč | 16 135 Kč | 32 270 Kč | |||
Standard 1/2 | 2 439 Kč | 17 073 Kč | 34 146 Kč | |||
Standard 1/1 | 2 677 Kč | 18 739 Kč | 37 478 Kč | |||
Komfort 1/2 | 2 558 Kč | 17 906 Kč | 35 812 Kč | |||
Komfort 1/1 | 2 856 Kč | 19 992 Kč | 39 984 Kč | |||
Superior 1/2 | 2 589 Kč | 18 123 Kč | 36 246 Kč | |||
Superior 1/1 | 2 886 Kč | 20 202 Kč | 40 404 Kč | |||
Apartmá | 2 648 Kč | 18 536 Kč | 37 072 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |