Hrazená zdravotními pojišťovnami. Františkolázeňská léčebná kúra je zárukou úspěšné lázeňské léčby ve Františkových Lázních.
Františkolázeňská léčebná kúra navazuje na více než dvousetletou tradici léčby, která využívá výlučně místních přírodních léčivých zdrojů v té nejvyšší kvalitě, využívá tradiční léčebné postupy a zároveň aplikuje metody nejmodernější medicíny a je vedena odbornými lékaři. Františkolázeňská léčebná kúra je zárukou úspěšné lázeňské léčby!
pokoje | Zimní sezóna18.11.2018 - 09.03.2019 | Jarní a podzimní sezóna10.3.2019 - 11.5.2019 06.10.2019 - 16.11.2019 |
Letní sezóna12.5.2019 - 05.10.2019 |
---|---|---|---|
1noc | 21nocí | 28nocí | |
Standard 1/2 | 230 | 4 830 | 6 440 |
Standard 1/1 | 420 | 8 820 | 11 760 |
Komfort 1/2 | 250 | 5 250 | 7 000 |
Komfort 1/1 | 440 | 9 240 | 12 320 |
Superior 1/2 | 270 | 5 670 | 7 560 |
Superior 1/1 | 460 | 9 660 | 12 880 |
Apartmá | 330 | 6 930 | 9 240 |
Standard 1/2 | 340 | 7 140 | 9 520 |
Standard 1/1 | 550 | 11 550 | 15 400 |
Komfort 1/2 | 360 | 7 560 | 10 080 |
Komfort 1/1 | 620 | 13 020 | 17 360 |
Superior 1/2 | 380 | 7 980 | 10 640 |
Superior 1/1 | 640 | 13 440 | 17 920 |
Apartmá | 460 | 9 660 | 12 880 |
Standard 1/2 | 390 | 8 190 | 10 920 |
Standard 1/1 | 620 | 13 020 | 17 360 |
Komfort 1/2 | 410 | 8 610 | 11 480 |
Komfort 1/1 | 690 | 14 490 | 19 320 |
Superior 1/2 | 440 | 9 240 | 12 320 |
Superior 1/1 | 710 | 14 910 | 19 880 |
Apartmá | 520 | 10 920 | 14 560 |
Cena nezahrnuje lázeňský poplatek. Výši lázeňského poplatku (15 Kč za den, stav platný k 1. 1. 2014) stanovuje město Františkovy Lázně. Od lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let, držitelé průkazu ZTP a studenti po předložení příslušného dokladu.
1/2 | = | dvoulůžkový pokoj |
1/1 | = | jednolůžkový pokoj |