4 noci cena za osobu / pobyt na 4 noci |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 13 000 Kč | 12 000 Kč | 11 000 Kč | 9 000 Kč |
Standard 1/1 | 16 900 Kč | 15 600 Kč | 14 300 Kč | 11 700 Kč |
Komfort 1/2 | 14 000 Kč | 13 000 Kč | 12 000 Kč | 10 000 Kč |
Komfort 1/1 | 18 200 Kč | 16 900 Kč | 15 600 Kč | 13 000 Kč |
Superior 1/2 | 15 000 Kč | 14 000 Kč | 13 000 Kč | 11 000 Kč |
Superior 1/1 | 19 500 Kč | 18 200 Kč | 16 900 Kč | 14 300 Kč |
Apartement 1/2 | 16 000 Kč | 15 000 Kč | 14 000 Kč | 12 000 Kč |
5 nocí cena za osobu / pobyt na 5 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 16 250 Kč | 15 000 Kč | 13 750 Kč | 11 250 Kč |
Standard 1/1 | 21 125 Kč | 19 500 Kč | 17 875 Kč | 14 625 Kč |
Komfort 1/2 | 17 500 Kč | 16 250 Kč | 15 000 Kč | 12 500 Kč |
Komfort 1/1 | 22 750 Kč | 21 125 Kč | 19 500 Kč | 16 250 Kč |
Superior 1/2 | 18 750 Kč | 17 500 Kč | 16 250 Kč | 13 750 Kč |
Superior 1/1 | 24 375 Kč | 22 750 Kč | 21 125 Kč | 17 875 Kč |
Apartement 1/2 | 20 000 Kč | 18 750 Kč | 17 500 Kč | 15 000 Kč |
6 nocí cena za osobu / pobyt na 6 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 19 500 Kč | 18 000 Kč | 16 500 Kč | 13 500 Kč |
Standard 1/1 | 25 350 Kč | 23 400 Kč | 21 450 Kč | 17 550 Kč |
Komfort 1/2 | 21 000 Kč | 19 500 Kč | 18 000 Kč | 15 000 Kč |
Komfort 1/1 | 27 300 Kč | 25 350 Kč | 23 400 Kč | 19 500 Kč |
Superior 1/2 | 22 500 Kč | 21 000 Kč | 19 500 Kč | 16 500 Kč |
Superior 1/1 | 29 250 Kč | 27 300 Kč | 25 350 Kč | 21 450 Kč |
Apartement 1/2 | 24 000 Kč | 22 500 Kč | 21 000 Kč | 18 000 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
2 noci cena za osobu / pobyt na 2 noci přes týden nástup na pobyt možný NE–ST |
06.04.2023 – 09.04.2023 18.12.2023 – 06.01.2024 |
10.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 5 500 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 3 500 Kč |
Standard 1/1 | 7 150 Kč | 6 500 Kč | 5 850 Kč | 4 550 Kč |
Komfort 1/2 | 6 000 Kč | 5 500 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč |
Komfort 1/1 | 7 800 Kč | 7 150 Kč | 6 500 Kč | 5 200 Kč |
Superior 1/2 | 6 500 Kč | 6 000 Kč | 5 500 Kč | 4 500 Kč |
Superior 1/1 | 8 450 Kč | 7 800 Kč | 7 150 Kč | 5 850 Kč |
Apartement 1/2 | 7 000 Kč | 6 500 Kč | 6 000 Kč | 5 000 Kč |
2 noci cena za osobu / pobyt na 2 noci přes víkend nástup na pobyt možný ČT–SO |
06.04.2023 – 09.04.2023 18.12.2023 – 06.01.2024 |
10.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 6 000 Kč | 5 500 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč |
Standard 1/1 | 7 800 Kč | 7 150 Kč | 6 500 Kč | 5 200 Kč |
Komfort 1/2 | 6 500 Kč | 6 000 Kč | 5 500 Kč | 4 500 Kč |
Komfort 1/1 | 8 450 Kč | 7 800 Kč | 7 150 Kč | 5 850 Kč |
Superior 1/2 | 7 000 Kč | 6 500 Kč | 6 000 Kč | 5 000 Kč |
Superior 1/1 | 9 100 Kč | 8 450 Kč | 7 800 Kč | 6 500 Kč |
Apartement 1/2 | 7 500 Kč | 7 000 Kč | 6 500 Kč | 5 500 Kč |
3 noci cena za osobu / pobyt na 3 noci přes týden nástup na pobyt možný NE–ÚT |
06.04.2023 – 09.04.2023 18.12.2023 – 06.01.2024 |
10.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 8 250 Kč | 7 500 Kč | 6 750 Kč | 5 250 Kč |
Standard 1/1 | 10 725 Kč | 9 750 Kč | 8 775 Kč | 6 825 Kč |
Komfort 1/2 | 9 000 Kč | 8 250 Kč | 7 500 Kč | 6 000 Kč |
Komfort 1/1 | 11 700 Kč | 10 725 Kč | 9 750 Kč | 7 800 Kč |
Superior 1/2 | 9 750 Kč | 9 000 Kč | 8 250 Kč | 6 750 Kč |
Superior 1/1 | 12 675 Kč | 11 700 Kč | 10 725 Kč | 8 775 Kč |
Apartement 1/2 | 10 500 Kč | 9 750 Kč | 9 000 Kč | 7 500 Kč |
3 noci cena za osobu / pobyt na 3 noci přes víkend nástup na pobyt možný ST–SO |
06.04.2023 – 09.04.2023 18.12.2023 – 06.01.2024 |
10.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 9 000 Kč | 8 250 Kč | 7 500 Kč | 6 000 Kč |
Standard 1/1 | 11 700 Kč | 10 725 Kč | 9 750 Kč | 7 800 Kč |
Komfort 1/2 | 9 750 Kč | 9 000 Kč | 8 250 Kč | 6 750 Kč |
Komfort 1/1 | 12 675 Kč | 11 700 Kč | 10 725 Kč | 8 775 Kč |
Superior 1/2 | 10 500 Kč | 9 750 Kč | 9 000 Kč | 7 500 Kč |
Superior 1/1 | 13 650 Kč | 12 675 Kč | 11 700 Kč | 9 750 Kč |
Apartement 1/2 | 11 250 Kč | 10 500 Kč | 9 750 Kč | 8 250 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
7 nocí cena za osobu / pobyt na 7 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 17 500 Kč |
Standard 1/1 | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 22 750 Kč |
Komfort 1/2 | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 19 250 Kč |
Komfort 1/1 | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 25 025 Kč |
Superior 1/2 | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 21 000 Kč |
Superior 1/1 | 36 400 Kč | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 27 300 Kč |
Apartement 1/2 | 29 750 Kč | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 22 750 Kč |
14 nocí cena za osobu / pobyt na 14 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 35 000 Kč |
Standard 1/1 | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 45 500 Kč |
Komfort 1/2 | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 38 500 Kč |
Komfort 1/1 | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 50 050 Kč |
Superior 1/2 | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 42 000 Kč |
Superior 1/1 | 72 800 Kč | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 54 600 Kč |
Apartement 1/2 | 59 500 Kč | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 45 500 Kč |
21 nocí cena za osobu / pobyt na 21 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 66 150 Kč | 61 425 Kč | 56 700 Kč | 47 250 Kč |
Standard 1/1 | 85 995 Kč | 79 863 Kč | 73 710 Kč | 61 425 Kč |
Komfort 1/2 | 70 875 Kč | 66 150 Kč | 61 425 Kč | 51 975 Kč |
Komfort 1/1 | 92 148 Kč | 85 995 Kč | 79 863 Kč | 67 578 Kč |
Superior 1/2 | 75 600 Kč | 70 875 Kč | 66 150 Kč | 56 700 Kč |
Superior 1/1 | 98 280 Kč | 92 148 Kč | 85 995 Kč | 73 710 Kč |
Apartement 1/2 | 80 325 Kč | 75 600 Kč | 70 875 Kč | 61 425 Kč |
28 nocí cena za osobu / pobyt na 28 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 88 200 Kč | 81 900 Kč | 75 600 Kč | 63 000 Kč |
Standard 1/1 | 114 660 Kč | 106 484 Kč | 98 280 Kč | 81 900 Kč |
Komfort 1/2 | 94 500 Kč | 88 200 Kč | 81 900 Kč | 69 300 Kč |
Komfort 1/1 | 122 864 Kč | 114 660 Kč | 106 484 Kč | 90 104 Kč |
Superior 1/2 | 100 800 Kč | 94 500 Kč | 88 200 Kč | 75 600 Kč |
Superior 1/1 | 131 040 Kč | 122 864 Kč | 114 660 Kč | 98 280 Kč |
Apartement 1/2 | 107 100 Kč | 100 800 Kč | 94 500 Kč | 81 900 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
7 nocí cena za osobu / pobyt na 7 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 19 250 Kč | 15 750 Kč |
Standard 1/1 | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 25 025 Kč | 20 475 Kč |
Komfort 1/2 | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 17 500 Kč |
Komfort 1/1 | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 22 750 Kč |
Superior 1/2 | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 19 250 Kč |
Superior 1/1 | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 25 025 Kč |
Apartement 1/2 | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 21 000 Kč |
14 nocí cena za osobu / pobyt na 14 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 38 500 Kč | 31 500 Kč |
Standard 1/1 | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 50 050 Kč | 40 950 Kč |
Komfort 1/2 | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 35 000 Kč |
Komfort 1/1 | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 45 500 Kč |
Superior 1/2 | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 38 500 Kč |
Superior 1/1 | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 50 050 Kč |
Apartement 1/2 | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 42 000 Kč |
21 nocí cena za osobu / pobyt na 21 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 61 425 Kč | 56 700 Kč | 51 975 Kč | 42 525 Kč |
Standard 1/1 | 79 863 Kč | 73 710 Kč | 67 578 Kč | 55 293 Kč |
Komfort 1/2 | 66 150 Kč | 61 425 Kč | 56 700 Kč | 47 250 Kč |
Komfort 1/1 | 85 995 Kč | 79 863 Kč | 73 710 Kč | 61 425 Kč |
Superior 1/2 | 70 875 Kč | 66 150 Kč | 61 425 Kč | 51 975 Kč |
Superior 1/1 | 92 148 Kč | 85 995 Kč | 79 863 Kč | 67 578 Kč |
Apartement 1/2 | 75 600 Kč | 70 875 Kč | 66 150 Kč | 56 700 Kč |
28 nocí cena za osobu / pobyt na 28 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 81 900 Kč | 75 600 Kč | 69 300 Kč | 56 700 Kč |
Standard 1/1 | 106 484 Kč | 98 280 Kč | 90 104 Kč | 73 724 Kč |
Komfort 1/2 | 88 200 Kč | 81 900 Kč | 75 600 Kč | 63 000 Kč |
Komfort 1/1 | 114 660 Kč | 106 484 Kč | 98 280 Kč | 81 900 Kč |
Superior 1/2 | 94 500 Kč | 88 200 Kč | 81 900 Kč | 69 300 Kč |
Superior 1/1 | 122 864 Kč | 114 660 Kč | 106 484 Kč | 90 104 Kč |
Apartement 1/2 | 100 800 Kč | 94 500 Kč | 88 200 Kč | 75 600 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
7 nocí cena za osobu / pobyt na 7 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 19 250 Kč | 15 750 Kč |
Standard 1/1 | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 25 025 Kč | 20 475 Kč |
Komfort 1/2 | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 17 500 Kč |
Komfort 1/1 | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 22 750 Kč |
Superior 1/2 | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 19 250 Kč |
Superior 1/1 | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 25 025 Kč |
Apartement 1/2 | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 21 000 Kč |
14 nocí cena za osobu / pobyt na 14 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 38 500 Kč | 31 500 Kč |
Standard 1/1 | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 50 050 Kč | 40 950 Kč |
Komfort 1/2 | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 35 000 Kč |
Komfort 1/1 | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 45 500 Kč |
Superior 1/2 | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 38 500 Kč |
Superior 1/1 | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 50 050 Kč |
Apartement 1/2 | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 42 000 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
7 nocí cena za osobu / pobyt na 7 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 19 250 Kč | 15 750 Kč |
Standard 1/1 | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 25 025 Kč | 20 475 Kč |
Komfort 1/2 | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 17 500 Kč |
Komfort 1/1 | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 22 750 Kč |
Superior 1/2 | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 19 250 Kč |
Superior 1/1 | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 25 025 Kč |
Apartement 1/2 | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 21 000 Kč |
14 nocí cena za osobu / pobyt na 14 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 38 500 Kč | 31 500 Kč |
Standard 1/1 | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 50 050 Kč | 40 950 Kč |
Komfort 1/2 | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 35 000 Kč |
Komfort 1/1 | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 45 500 Kč |
Superior 1/2 | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 38 500 Kč |
Superior 1/1 | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 50 050 Kč |
Apartement 1/2 | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 42 000 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
7 nocí cena za osobu / pobyt na 7 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 21 000 Kč | 19 250 Kč | 17 500 Kč | 14 000 Kč |
Standard 1/1 | 27 300 Kč | 25 025 Kč | 22 750 Kč | 18 200 Kč |
Komfort 1/2 | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 19 250 Kč | 15 750 Kč |
Komfort 1/1 | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 25 025 Kč | 20 475 Kč |
Superior 1/2 | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 17 500 Kč |
Superior 1/1 | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 22 750 Kč |
Apartement 1/2 | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 19 250 Kč |
14 nocí cena za osobu / pobyt na 14 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 42 000 Kč | 38 500 Kč | 35 000 Kč | 28 000 Kč |
Standard 1/1 | 54 600 Kč | 50 050 Kč | 45 500 Kč | 36 400 Kč |
Komfort 1/2 | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 38 500 Kč | 31 500 Kč |
Komfort 1/1 | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 50 050 Kč | 40 950 Kč |
Superior 1/2 | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 35 000 Kč |
Superior 1/1 | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 45 500 Kč |
Apartement 1/2 | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 38 500 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
7 nocí cena za osobu / pobyt na 7 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 17 500 Kč |
Standard 1/1 | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 22 750 Kč |
Komfort 1/2 | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 19 250 Kč |
Komfort 1/1 | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 25 025 Kč |
Superior 1/2 | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 21 000 Kč |
Superior 1/1 | 36 400 Kč | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 27 300 Kč |
Apartement 1/2 | 29 750 Kč | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 22 750 Kč |
14 nocí cena za osobu / pobyt na 14 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 35 000 Kč |
Standard 1/1 | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 45 500 Kč |
Komfort 1/2 | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 38 500 Kč |
Komfort 1/1 | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 50 050 Kč |
Superior 1/2 | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 42 000 Kč |
Superior 1/1 | 72 800 Kč | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 54 600 Kč |
Apartement 1/2 | 59 500 Kč | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 45 500 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.
7 nocí cena za osobu / pobyt na 7 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 21 000 Kč | 17 500 Kč |
Standard 1/1 | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 27 300 Kč | 22 750 Kč |
Komfort 1/2 | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 22 750 Kč | 19 250 Kč |
Komfort 1/1 | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 29 575 Kč | 25 025 Kč |
Superior 1/2 | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 24 500 Kč | 21 000 Kč |
Superior 1/1 | 36 400 Kč | 34 125 Kč | 31 850 Kč | 27 300 Kč |
Apartement 1/2 | 29 750 Kč | 28 000 Kč | 26 250 Kč | 22 750 Kč |
14 nocí cena za osobu / pobyt na 14 nocí |
18.12.2023 – 06.01.2024 | 06.04.2023 – 14.10.2023 |
10.03.2023 – 05.04.2023 15.10.2023 – 11.11.2023 |
02.01.2023 – 09.03.2023 12.11.2023 – 17.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Standard 1/2 | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 42 000 Kč | 35 000 Kč |
Standard 1/1 | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 54 600 Kč | 45 500 Kč |
Komfort 1/2 | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 45 500 Kč | 38 500 Kč |
Komfort 1/1 | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 59 150 Kč | 50 050 Kč |
Superior 1/2 | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 49 000 Kč | 42 000 Kč |
Superior 1/1 | 72 800 Kč | 68 250 Kč | 63 700 Kč | 54 600 Kč |
Apartement 1/2 | 59 500 Kč | 56 000 Kč | 52 500 Kč | 45 500 Kč |
Upozornění:
Místní poplatek na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu a řídí se aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.